본문바로가기 글자 크게 글자 원래대로 글자 작게
  • 홈으로
  • 회원가입
  • 사이트맵
  • #
 
우리학교일정 일정 더보기
이전달 일정    2023.03    다음달 일정
일정
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27
28
29 30 31
2020년 12월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개
작성자
관리자
등록일
Jan 6, 2021
조회수
474
URL복사
2020년 12월 신용카드 및 현금영수증 사용내역(업무추진비 50만원이상, 업무추진비이외건 100만원이상 공개을 공개하고자 합니다.
카카오스토리 공유 네이버 공유 페이스북 공유 트위터 공유
목록
새글[0]/전체[12]
번호 제목 등록인 등록일 조회수 첨부
12 2021년 2월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 관리자 Mar 10, 2021 428
11 2021년 1월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 관리자 Feb 9, 2021 404
10 2020년 12월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 관리자 Jan 6, 2021 474
9 2020년 11월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 관리자 Dec 3, 2020 475
8 2020년 10월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 관리자 Nov 6, 2020 477
7 2020년 9월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 관리자 Oct 5, 2020 469
6 2020년 8월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 관리자 Sep 2, 2020 475
5 2020년 7월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 관리자 Aug 5, 2020 472
4 2020년 6월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 관리자 Jul 10, 2020 474
3 2020년 5월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 관리자 Jun 10, 2020 468
1 | 2
목록
  • 참고하세요

신용카드사용내역공개

  •  현재접속자 : 0명
  •  오늘접속자 : 269명
  •  총 : 382,670명